
健彩鶏生産農家紹介
![]() |
![]() |
生産者名 | (株)グリーンファーム赤城橘 (管理者 今井信恵) |
| 生産者No. | A | ||
| 住所 | 渋川市 | ||
| 鶏舎保有数 | 6棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 63,000羽 |
![]() |
生産者名 | 栗原光子 | |
| 生産者No. | B | ||
| 住所 | 前橋市富士見町 | ||
| 鶏舎保有数 | 5棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 13,500羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 萩原昭夫 |
| 生産者No. | C | ||
| 住所 | 前橋市富士見町 | ||
| 鶏舎保有数 | 3棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 13,500羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 石井希和 |
| 生産者No. | D | ||
| 住所 | 前橋市大胡町 | ||
| 鶏舎保有数 | 4棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 18,000羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 高橋守一郎 |
| 生産者No. | E | ||
| 住所 | 前橋市粕川町 | ||
| 鶏舎保有数 | 8棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 36,000羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 高橋政治 |
| 生産者No. | F | ||
| 住所 | 富岡市 | ||
| 鶏舎保有数 | 11棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 31,000羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 岡部賢二 |
| 生産者No. | G . H . I | ||
| 住所 | 榛東村 | ||
| 鶏舎保有数 | 6棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 21,600羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 石川洋一 |
| 生産者No. | J . K .L | ||
| 住所 | 吉岡町、榛東村 | ||
| 鶏舎保有数 | 3棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 12,800羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 柳岡篤志 |
| 生産者No. | M | ||
| 住所 | 吉岡町 | ||
| 鶏舎保有数 | 5棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 21,300羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 永田雅信 |
| 生産者No. | N | ||
| 住所 | 吉岡町 | ||
| 鶏舎保有数 | 10棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 42,600羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 福田好 |
| 生産者No. | O | ||
| 住所 | 太田市 | ||
| 鶏舎保有数 | 4棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 23,000羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 金子和夫 |
| 生産者No. | P | ||
| 住所 | みどり市 | ||
| 鶏舎保有数 | 7棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 30,000羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 岩崎俊博 |
| 生産者No. | Q | ||
| 住所 | 邑楽郡 | ||
| 鶏舎保有数 | 3棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 25,000羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 青山高雄 |
| 生産者No. | R | ||
| 住所 | 足利市 | ||
| 鶏舎保有数 | 4棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 36,000羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 大石健治 |
| 生産者No. | S . T | ||
| 住所 | 足利市 | ||
| 鶏舎保有数 | 6棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 45,200羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 安中直営農場 (柳岡篤志) |
| 生産者No. | U | ||
| 住所 | 安中市 | ||
| 鶏舎保有数 | 3棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 17,000羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 長岡直営農場 (岡部賢二) |
| 生産者No. | V | ||
| 住所 | 榛東村 | ||
| 鶏舎保有数 | 2棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 9,000羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 直営明治AB農場 (斉坂圭子) |
| 生産者No. | W | ||
| 住所 | 吉岡町 | ||
| 鶏舎保有数 | 8棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 35,000羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 石川武雄 |
| 生産者No. | X | ||
| 住所 | 前橋市 | ||
| 鶏舎保有数 | 7棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 26,300羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 金井保恵 |
| 生産者No. | Y | ||
| 住所 | 前橋市 | ||
| 鶏舎保有数 | 2棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 21,000羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 加藤啓二 |
| 生産者No | AB | ||
| .住所 | 高崎市 | ||
| 鶏舎保有数 | 4棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 21,300羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 星野 正明 |
| 生産者No. | Z | ||
| 住所 | 前橋市粕川町 | ||
| 鶏舎保有数 | 3棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 12,800羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 高橋輝明 |
| 生産者No. | AC | ||
| 住所 | 富岡市 | ||
| 鶏舎保有数 | 8棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 17,200羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 河原田新治 |
| 生産者№ | AD、AE | ||
| 住所 | 高山村 | ||
| 鶏舎保有数 | 9棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 45,0 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 高山直営 (管理者 樹下啓示) |
| 生産者No. | AF | ||
| 住所 | 高山村 | ||
| 鶏舎保有数 | 3棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 13,700羽 |
![]() |
![]() |
生産者名 | 富士見直営農場 (管理者 角田幸美) |
| 生産者No. | AG | ||
| 住所 | 前橋市 | ||
| 鶏舎保有数 | 6棟 | ||
| 常時飼養羽数 | 66,000羽 |


























































